商品介绍
规格与包装
羽毛球(身高/体重)对应尺寸表(男/女通用) | |||||||||
体重 身高 | 50KG | 55KG | 6OKG | 65KG | 70KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG |
165cm | S | S | M | M | L | ||||
170cm | M | M | M | L | L | XL | |||
175cm | L | L | L | L | XL | XL | |||
180cm | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | |||
190cm | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | |||
195cm | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL |
请填写规格和包装