




序号 | 器材名称 | 型号 | 规格及主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价(元) | 备注 |
1 | 点签器 | CH-PH30 | 1、微功耗省电设计,拥有自主专利,并提供相关证书。耗电只有0.15MA,支持工作及睡眠模式(可通过软件以及计时卡调整); 2、要求采用不小于2600mah大容量非充电锂电池供电,可实现超长时间应用,待机时间五年,日常使用不用充电(要求提供电池参数资料); 3、可存储10000条指卡数据;具有软硬件防冲突设置; 4、具备NFC通讯功能,可进行时间校对、更改号码、更改为功能站(起点、终点、清除等); 5、内置实时时钟,开机即用,日常训练,无需对时,使用方便;计时精度达0.1秒,打卡速度0.1秒。 6、要求尺寸小巧,迷你轻量化设计,外形尺寸不大于12*7*2.5cm,含电池重量不大于90g; 7、防潮,防震,温度范围-40℃~+80℃; 8、具有声光反馈,限位圈设计确保打卡唯一性; 9、能在两种模式下工作:普通模式和路线模式(无需电脑自动判断运动员成绩的有效性); 10、起点具有指卡自动写入路线功能,可配合路线卡制定不同的路线. 11、支持中文成绩打印输出(路线模式时直接打印成绩的有效性); 12、国家教育部大体协、中体协定向运动唯一指定产品,全国学生定向锦标赛指定计时系统,并提供相关资质证明; 13、提供实物样品现场演示。 14、具有欧洲CE认证证书。 | 台 | 15 | 1680.0 | 25200.00 | |
2 | 起点站 | CH-PH30 | 台 | 2 | 1680.0 | 3360.00 | ||
3 | 终点站 | CH-PH30 | 台 | 2 | 1680.0 | 3360.00 | ||
4 | 清除/核查站 | CH-PH30 | 台 | 1 | 1680.0 | 1680.00 | ||
5 | 主站 | CH-PH30 | 1、同时支持USB和232接口,连接电脑无需转换器,可同时连接打印机和电脑进行成绩输出; 2、内置2600mah超大容量非充电锂电池; 3、可存储至少4000个运动员全部比赛数据信息 ; 4、具有对时功能,可在0.5秒内完成点签器的时间校对。 5、计时精度0.1秒,打卡速度0.1s. | 台 | 2 | 2200.0 | 4400.00 | |
6 | 写卡器 | CH-PH30 | 具备NFC通讯功能,可通过电脑直接把比赛路线自动写入路线卡.通过路线卡把路线写进起点站,不用电脑自动判定运动员的成绩有效性,可以将运动员姓名、选手编号和指纹写入运动员指卡. | 台 | 1 | 1680.0 | 1680.00 | |
7 | 站点配置系统(对时器) | CH-PH30 | 1、采用全数字模式,触摸式按键和液晶显示.具有校时,检测电量,点签器编号修改等功能.高效方便,防水效果好. 2、快速读取、校对点签器时钟(可自行设置大赛时间,每次校对仅需0.5秒钟); 3、无需连接电脑直接使用点签配置系统修改点签器号码; 4、快速检测点签器电池电量低报警(液晶屏显示); 5、用启动棒开机,触摸关机,关机后没有功耗,电池无需经常取出; 6、点签配置系统连续工作时间可达500小时以上; 7、2600mah大容量锂电池供电,可实现超长时间应用,待机时间五年 | 台 | 1 | 1880.0 | 1880.00 | |
8 | CH计时卡 | CH-C30 | 1、外形尺寸为32*26*3.8mm,两端弧形设计,小巧动感美观,配以黑色高弹高密松紧指带,内侧加棉,松紧自动调节,结实舒适不伤手; 2、存储容量达到180个站点打卡数据; 3、指卡编号不少于8位,确保指卡号码全球唯一性; 4、具备3次DES密钥认证; 5、可以将姓名和单位信息写入指卡,实现实名制; 6、防水,防潮,防腐蚀,温度范围-40℃~+80℃; 7、指卡弧度与点签器物理限位圈配合,确保进入限位圈指卡的唯一性,满足防抢打要求。8、指卡与全国学生定向锦标赛设备相兼容。 | 个 | 50 | 135.0 | 6750.00 | |
9(管理卡) | 清除卡 | CH-GL30 | 用来快速清除主站和点签器中的存储数据。 | 张 | 2 | 180.0 | 360.00 | |
排序打印卡 | CH-GL30 | 具备成绩排序功能,自动对录入主站的数据进行排序输出。 | 张 | 2 | 180.0 | 360.00 | ||
关机卡 | CH-GL30 | 用于所有点签器关机。 | 张 | 2 | 180.0 | 360.00 | ||
发令卡 | CH-GL30 | 管理卡参数跟计时卡一样,可实现发令功能。 | 50.00 | 2 | 180.0 | 360.00 | ||
通讯卡 | CH-GL30 | 开启主站通讯模式,可进行时间校对、更改号码、更改为功能站(起点、终点、清除等)和参数设备。 | 张 | 2 | 180.0 | 360.00 | ||
路线卡 | CH-GL30 | 可以将路线写入起点,其他参数跟计时卡一样。 | 张 | 2 | 180.0 | 360.00 | ||
开机卡 | CH-GL30 | 强磁设计,防水防震,防丢失,用于设备关机 | 张 | 2 | 180.0 | 360.00 | ||
10 | 成统软件(个人赛) | CH-M2019 | 支持短距离、中距离、长距离以及百米定向赛的成绩统计,支持打起点和按时刻表两种出发方式,可导入运动员数据、分组数据、路线,可对运动员的成绩进行分段分析,可输出出发时刻、成绩等多种报表。可设置硬件设备,对点签器进行对时,查看电量,并支持读取备份数据。是全国大学生运动会计时软件。 | 套 | 1 | 3000.0 | 3000.00 | |
11 | 成统软件(团队赛) | CH-OT2019 | 支持三种竞赛模式(哈里斯方法、德国方法、公开方法),可随机安排运动队出发时间,实时判别运动队打点数据,运动员多打和漏打检查点一目了然。支持成绩报表、出发时刻报表等,支持硬件设备连接和检测,可对硬件设备进行设置,是全国大学生运动会定向越野比赛计时软件。 | 套 | 0 | 3500.0 | 0.00 | |
12 | 积分赛软件(选配) | CH-A2019 | 用于组织定向越野积分赛教学和比赛,支持选手同时出发、按时刻表出发和打起点出发三种模式,可任意设置每个点的积分分值,支持按分钟设置超时扣分值。支持各种报表输出(出发时刻表,成绩报表等),是全国大学生运动会定向越野比赛计时软件。 | 套 | 0 | 3000.0 | 0.00 | |
13 | 接力赛软件(选配) | CH-R2019 | 可用于组织多人定向接力赛,支持路线分段,支持OCAD路线自动导入,可设置最晚出发时间,自动识别各棒次起点时间。支持各种报表输出(出发时刻表,成绩报表等),是全国大学生运动会定向越野比赛计时软件。 | 套 | 0 | 3500.0 | 0.00 | |
14 | 成绩输出终端 | CH-MPTII | 1、纸卷直径为40mm;纸宽:57mm;打印宽度:48mm;打印速度:50-80mm/s;分辨率:8点/mm。2、可电池供电,亦可接电源直接工作;一次充电,待机时间不少于10个小时;3、轻便型与实用性相结合,可安装直径为40的大卷热敏打印纸。4、支持汉字输出;支持姓名、单位打印输出;支持排序打印。 | 台 | 1 | 3000.0 | 3000.00 | |
15 | 便携设备箱 | CH-CS30 | 尺寸:392*281*103/52mm,箱体采用钻石纹铝片,4mm夹板,内贴2mmEVA,外观美观大方,坚固耐用; 内设缓冲隔离挡板,防止设备撞击、磨损。 | 个 | 1 | 600.0 | 600.00 | |
16 | USB数据线 | CH-BF1-2 | 专业订制,实现数据线的接口转换,制作工艺符合国际标准 | 条 | 2 | 130.0 | 260.00 | |
17 | 密码防盗锁链 | CH-FDS | 采用带胶软钢绳,防磨防盗,直径为2MM,绳长1.5米,防盗密码锁,携带方便,牢固耐用。 | 个 | 0 | 45.0 | 0.00 | |
18 | 点标旗 | CH-30*30 | 符合国际定联标准,尺寸为30*30mm,防雨布料,且不褪色,特制合金支架,不易变形、不生锈,高密度织带挂绳,结实耐用。 | 个 | 15 | 20.0 | 300.00 | |
19 | 指北针(拇指式) | CH-CP03 | 国际水平,强磁设计,罗盘为35MM,带刻度,能快速准确的定位,实行质量保证 | 个 | 0 | 35.0 | 0.00 | |
20 | 点签器底座 | CH-DZ | 与支架配套,携带安装方便 | 个 | 40 | 30.0 | 1200.00 | |
21 | 点签器支架 | HRJ-ST | 铝合金航空材质,手感细腻,色泽均匀,具有很好的承重、耐磨、抗冲击性能,三节伸缩设计,最高138CM,收缩后42CM,轻便、稳定、易携带 | 个 | 30 | 220 | 6600.00 | |
22 | 电子发令器 | CH-FLA | 可设置发令时间间隔;检测发令器电池电量低报警;发令器连续工作时间可达17小时以上;发令器可对电池充电;可输出音频信号;操作简单易用等。 | 台 | 1 | 880.0 | 880.00 | |
23 | 定向地图绘制及线路设计 | CH-MAP | 符合国际定联ISSOM2007标准及中国定向运动协会制图标准。含校园图和百米定向图,以及多种路线设计。 | 套 | 0 | 10000 | 0.00 |
生产厂商深圳市华瑞健体育科技有限公司
是否需要安装不需要
产品参数
适用性别中性/男女均可
产品类型户外计时
产品材质塑料